新聞動態(tài)
聯(lián)系我們
河南省冰城制冷設(shè)備銷售有限公司
手機:15138975508
公司地址:鄭州市隴海路與未來路
南陽辦事處:南陽市宛城區(qū)仲景路177號
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機:15138975508
公司地址:鄭州市隴海路與未來路
南陽辦事處:南陽市宛城區(qū)仲景路177號
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
水果貯藏條件預(yù)覽
時間:2021年05月13日 點擊: 929 次
產(chǎn)品
溫度℃ 相對濕度 % 長貯期 高冰點 ℃ 含水量 百分之
菜豆 4~7 95 7~10 天 -0.7 88.9
綠菜花 0 95~100 10~14 天 -0.6 89.9
成熟胡蘿卜 0 98~100 7~9 月 -1.4 88.2
未熟胡蘿卜 0 98~100 4~6 周 -1.4 88.2
菜花 0 95~98 2~4 周 -0.8 91.7
甜玉米 0 95~98 5~8 天 -0.8 73.9
黃瓜 10~13 95 10~14 天 -0.5 96.1
茄子 8~12 90~95 1 周 -0.8 92.7
番茄 ( 綠熟 ) 11~13 85~90 2~3 周 -0.6 94.7
番茄 ( 紅熟 ) 7~10 85~90 2~7 天 -0.5 94.7
姜 13 65 6 月 87
西瓜 10~15 90 2~3 周 -0.4 92.6
蘑菇 0 95 3~4 天 -0.9 91.1
青蔥 0 95~100 3~4 周 -0.9 89.4
甜椒 7~13 90~95 2~3 周 -0.7 92.4
晚熟馬鈴薯 3 90~95 5~10 月 -0.6 77.8
南瓜 10~13 50~70 2~3 月 -0.8 90.5
春蘿卜 0 95~100 3~4 周 -0.7 94.5
冬蘿卜 0 95~100 2~4 月
菠菜 0 95~100 10~14 天 -0.3 92.7
甘薯 13~16 85~90 4~7 月 -1.3 68.5
蘆筍 0 90~95 2~3 周 -0.6 93
抱子甘藍 0 95~100 3~5 周 -0.8 84.9
結(jié)球甘藍 0 95~100 2~3 月 95
萵苣 0 95 3~4 周 -0.2 94.8
白菜 0 90~95 1~3 月 95
芹菜 -2~0 90~95 2~4 周 -0.5 93.7
山藥 0~2 85~90 5 月
芋頭 7~10 85~90 4~5 月 73
杏 -0.5~0 90~95 1~3 周 -1 85.4
甜櫻桃 -1~0.5 90~95 2~3 周 -1.8 80.4
鮮無花果 -0.5~0 85~90 7~10 天 -2.4 78
獼猴桃 -0.5~0 90~95 3~5 月 -1.6 82
油桃 -0.5~0 90~95 2~4 周 -0.9 81.8
桃 -0.5~0 90~95 2~4 周 -0.9 89.1
石榴 5 90~95 2~3 月 -3 82.3
河南省冰城制冷設(shè)備銷售有限公司 網(wǎng)址:www.hxxrzlc.com
電話:15138975508
河南省冰城制冷設(shè)備銷售有限公司 網(wǎng)址:www.hxxrzlc.com
電話:15138975508